платеж по ипотеке:
Площадь с учетом холодных помещений: 71.1/0/0
Этаж: 4/25
Стены: каркасно-монолитный
Сдача: 2023, 3-й квартал
С проектной декларацией на объект застройщика ООО «СЗ "Доннефтестрой-Юг"» и заключением о правовой экспертизе можно ознакомиться в офисе компании «ТИТУЛ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 35, офис 4, с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 .
Тип дома: каркасно-монолитный
Жилой фонд: улучшенный
Общая площадь: 71.1 м²
Жилая площадь: 0 м²
Площадь кухни: 0 м²
Этаж: 4/25
Жилых комнат: 3
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 6.59 | 6.59% | — | — | — |
Альфа банк | 7.9 | 7.9% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.5 | 10.5% | — | — | — |
Центр Инвест | 10.5 | 10.5% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 10.7 | 10.7% | — | — | — |
Газпромбанк | 10.8 | 10.8% | — | — | — |
Сбербанк | 10.9 | 10.9% | — | — | — |
ВТБ | 10.9 | 10.9% | — | — | — |
Росбанк | 11.5 | 11.5% | — | — | — |
Открытие | 11.59 | 11.59% | — | — | — |
Абсолют банк | 12.0 | 12.0% | — | — | — |
Уралсиб | 12.49 | 12.49% | — | — | — |
Банк Россия | 12.9 | 12.9% | — | — | — |
Россельхозбанк | 15.79 | 15.79% | — | — | — |
Транскапиталбанк | % | — | — | — | |
UniCredit Bank | % | — | — | — |
Петикян Роберт Ашотович
Агент №
+7 916 355-48-558 (988) 588-48-28Продам трехкомнатную новостройку ( Центр) за 7 607 699 рублей
Центр,