платеж по ипотеке:
Площадь: 66/37/10.5
Этаж: 4/14
Стены: панельный
Состояние: высококачественный ремонт
Продаю 2-комнатную квартиру в жилом комплексе "Красные ворота". Площадь квартиры 66/37/10,5. В квартире две изолированные комнаты и кухня. Квартира не требует никаких вложений, сделан качественный ремонт. В санузле дорогая импортная плитка и сантехника. Большая лоджия. Квартира полностью меблирована и оснащена бытовой техникой. Планировка квартиры "бабочка".
Из окон открывается прекрасный вид на Александровскую рощу (Восток). Крепкий новый дом, с чистым подъездом, консьержем. В доме 2 лифта: грузовой и пассажирский. Ухоженная территория с детскими и спортивными площадками. Закрытый двор, большая парковка.
Звоните! Выгодное предложение в соотношении цена/качество!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Возрождение | 9.2 | 9.2% | — | — | — |
Открытие | 9.6 | 9.3% | — | — | — |
Банк Россия | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.8 | 9.5% | — | — | — |
Центр Инвест | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Россельхозбанк | 10.1 | 9.7% | — | — | — |
UniCredit Bank | 11.0 | 10.0% | — | — | — |
Связьбанк | 10.0 | 10.0% | — | — | — |
Дельтакредит | 10.25 | 10.0% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 10.2 | 10.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.15 | 10.15% | — | — | — |
Альфа банк | 10.19 | 10.19% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 10.49 | 10.24% | — | — | — |
ВТБ | 10.6 | 10.3% | — | — | — |
Уралсиб | 10.9 | 10.65% | — | — | — |
Абсолют банк | 11.25 | 10.75% | — | — | — |
Зенит | 10.75 | 10.75% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 11.0 | 11.0% | — | — | — |
Сбербанк | 11.4 | 11.4% | — | — | — |
Совкомбанк | 11.9 | 11.4% | — | — | — |
Вердеш Мария Леонидовна
Агент №89
89085005558(863) 290-78-78Купить двухкомнатную квартиру (Сельмаш) за 3 900 000 рублей
Сельмаш, Суздальский Шолохова