платеж по ипотеке:
Площадь: 16.9/16.9/20
Этаж: 5/5
Стены: панельный
Состояние: выполнен ремонт
Продаю комнату 17 кв.м. в хорошем состоянии. Санузел , душ и бытовое помещение со стиральными машинами на 5 комнат. Бывшее общежитие, дом 5-ти этажный. Чистая просторная кухня с новыми газовыми плитами. Рядом детский сад, школа, перекресток Буденновский/Текучева в 5 минутах ходьбы. Тихое место, развитая инфраструктура, все рядом (магазины, школы, детские сады, поликлиника). Звоните!!!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Открытие | 8.4 | 8.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 9.15 | 8.45% | — | — | — |
Альфа банк | 8.89 | 8.59% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.7 | 8.7% | — | — | — |
Центр Инвест | 8.75 | 8.75% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
ВТБ | 9.4 | 9.0% | — | — | — |
UniCredit Bank | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Уралсиб | 9.4 | 9.2% | — | — | — |
Связьбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Сбербанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Россельхозбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Зенит | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 9.75 | 9.56% | — | — | — |
Росбанк | 9.99 | 9.74% | — | — | — |
Генбанк | 9.9 | 9.9% | — | — | — |
Абсолют банк | 10.75 | 10.24% | — | — | — |
Совкомбанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Возрождение | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Купить однокомнатную коммуналку (Комс. пл.) за 700 000 рублей
Комс. пл., Халтуринский