платеж по ипотеке:
Площадь: 56/31/9
Этаж: 4/5
Стены: кирпичный
Состояние: выполнен ремонт
Продаю 2-комнатную квартиру в центре города Ростова-на-Дону. Планировка предполагает 2 раздельные комнаты, просторная кухня, большой коридор. Балкон застеклен. Квартира очень уютная, теплая и светлая. Во дворе дома есть детская площадка и парковка. Двор закрытый. Близкая расположенность улицы Большая Садовая .Транспортная доступность во все районы города. Рынок, магазины, аптеки, салоны-красоты-Все доступно для Вашей комфортной жизни. Звоните!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Открытие | 8.4 | 8.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 9.15 | 8.45% | — | — | — |
Альфа банк | 8.89 | 8.59% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.7 | 8.7% | — | — | — |
Центр Инвест | 8.75 | 8.75% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
ВТБ | 9.4 | 9.0% | — | — | — |
UniCredit Bank | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Уралсиб | 9.4 | 9.2% | — | — | — |
Связьбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Сбербанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Россельхозбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Зенит | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 9.75 | 9.56% | — | — | — |
Росбанк | 9.99 | 9.74% | — | — | — |
Генбанк | 9.9 | 9.9% | — | — | — |
Абсолют банк | 10.75 | 10.24% | — | — | — |
Совкомбанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Возрождение | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Купить двухкомнатную квартиру ( Центр) за 5 000 000 рублей
Центр, Доломановский Серафимовича