платеж по ипотеке:
Площадь: 117/70/18
Этаж: 2/3
Стены: кирпичный
Состояние: выполнен ремонт
Продаю просторную квартиру в доме , который является памятником архитектуры.Комнаты раздельные. Большие окна. Из кухни балкон. На полу паркет. Потолки 3.50. Квартира подходит под ипотеку. Во дворе есть место для а/м. Рядом множество учебных заведений. Магазины. Парк им. М. Горького. В доме не жарко летом и не холодно зимой.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Возрождение | 9.2 | 9.2% | — | — | — |
Открытие | 9.6 | 9.3% | — | — | — |
Банк Россия | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.8 | 9.5% | — | — | — |
Центр Инвест | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Россельхозбанк | 10.1 | 9.7% | — | — | — |
UniCredit Bank | 11.0 | 10.0% | — | — | — |
Связьбанк | 10.0 | 10.0% | — | — | — |
Дельтакредит | 10.25 | 10.0% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 10.2 | 10.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.15 | 10.15% | — | — | — |
Альфа банк | 10.19 | 10.19% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 10.49 | 10.24% | — | — | — |
ВТБ | 10.6 | 10.3% | — | — | — |
Уралсиб | 10.9 | 10.65% | — | — | — |
Абсолют банк | 11.25 | 10.75% | — | — | — |
Зенит | 10.75 | 10.75% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 11.0 | 11.0% | — | — | — |
Сбербанк | 11.4 | 11.4% | — | — | — |
Совкомбанк | 11.9 | 11.4% | — | — | — |
Олейникова Елена Анатольевна
Агент №80
89185367980(863) 290-78-78Купить четырехкомнатную квартиру ( Центр) за 5 900 000 рублей
Центр, Максима Горького Семашко