платеж по ипотеке:
Площадь с учетом холодных помещений: 50.55/24.9/11.8
Этаж: 10/18
Стены: каркасно-монолитный
Состояние: стройвариант
Предлагаем двухкомнатную квартиру в центре северного района ЖК " Феникс". Функциональная планировка. Высокие потолки. Из окон открывается замечательный вид на водоем, развитая инфраструктура, транспортная доступность, близко расположены: парк "Дружба", роща СКА. Уникальный проект. В этом доме Вы будете ощущать аристократичность и комфорт.
Не откладывайте свой звонок на завтра. Вам могут ответить: «Продано».
Показы в удобное для вас время, по предварительной договорённости. Звоните прямо сейчас!!!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Возрождение | 9.2 | 9.2% | — | — | — |
Открытие | 9.6 | 9.3% | — | — | — |
Банк Россия | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.8 | 9.5% | — | — | — |
Центр Инвест | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Россельхозбанк | 10.1 | 9.7% | — | — | — |
UniCredit Bank | 11.0 | 10.0% | — | — | — |
Связьбанк | 10.0 | 10.0% | — | — | — |
Дельтакредит | 10.25 | 10.0% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 10.2 | 10.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.15 | 10.15% | — | — | — |
Альфа банк | 10.19 | 10.19% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 10.49 | 10.24% | — | — | — |
ВТБ | 10.6 | 10.3% | — | — | — |
Уралсиб | 10.9 | 10.65% | — | — | — |
Абсолют банк | 11.25 | 10.75% | — | — | — |
Зенит | 10.75 | 10.75% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 11.0 | 11.0% | — | — | — |
Сбербанк | 11.4 | 11.4% | — | — | — |
Совкомбанк | 11.9 | 11.4% | — | — | — |
Мищенко Зоя Ивановна
Агент №59
89081714008(863) 290-78-78Купить двухкомнатную квартиру (СЖМ) за 2 850 000 рублей
СЖМ, Евдокимова Космонавтов