платеж по ипотеке:
Площадь: 173/90/16
Площадь участка: 3 сот.
Этажность: 2
Состояние: нужен ремонт
Продается домовладение в центре Чкаловского района по ул. Белорусской на трех сотках, готовое для проживания. В доме 6 комнат, с/у раздельный. Двор облагорожен плиткой. Во дворе легко размещается несколько автомобилей. Удобный подъезд,широкая улица и придомовая территория. Транспортная развязка позволяет легко добраться до СЖМ, Темерника и Центра. В шаговой доступности школа и остановка.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Купить дом (Чкаловский) за 4 950 000 рублей
Чкаловский, ул. Фучика