платеж по ипотеке:
Площадь с учетом холодных помещений: 71.45/39.35/11.8
Этаж: 8/16
Стены: кирпичный
Состояние: стройвариант
Продам 2-х комнатную квартиру в новом, кирпичном сданном в 2014 году, доме. Планировка бабочка, выход на балкон из кухни. Возможны любые формы оплаты.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Открытие | 8.4 | 8.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 9.15 | 8.45% | — | — | — |
Альфа банк | 8.89 | 8.59% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.7 | 8.7% | — | — | — |
Центр Инвест | 8.75 | 8.75% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
ВТБ | 9.4 | 9.0% | — | — | — |
UniCredit Bank | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Уралсиб | 9.4 | 9.2% | — | — | — |
Связьбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Сбербанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Россельхозбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Зенит | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 9.75 | 9.56% | — | — | — |
Росбанк | 9.99 | 9.74% | — | — | — |
Генбанк | 9.9 | 9.9% | — | — | — |
Абсолют банк | 10.75 | 10.24% | — | — | — |
Совкомбанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Возрождение | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Лукьянченко Людмила Владимировна
Агент №65
+7 961 424-61-43