платеж по ипотеке:
Площадь с учетом холодных помещений: 64.12/0/0
Этаж: 6/20
Стены: каркасно-монолитный
Год постройки:
С проектной декларацией на объект застройщика ООО «ЖИЛДОМСТРОЙ» и заключением о правовой экспертизе можно ознакомиться в офисе компании «ТИТУЛ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 35, офис 4, с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 .
Тип дома: каркасно-монолитный
Общая площадь: 64.12 м²
Жилая площадь: 0 м²
Площадь кухни: 0 м²
Этаж: 6/20
Жилых комнат: 2
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Кужман Вадим Михайлович
Агент №41
+7 988 572-31-758 (988) 588-48-28Продам двухкомнатную новостройку (ЗЖМ) за 3 334 240 рублей
ЗЖМ,