платеж по ипотеке:
Площадь с учетом холодных помещений: 63.9/38.1/8.3
Этаж: 8/9
Стены: панельный
Состояние: выполнен ремонт
Предлагаю купить 3-х комнатную квартиру на улице Вятская (ост. "Соловушки")
Состояние квартиры хорошее-"зайти и жить!" Комнаты раздельные. Не угловая! Трубы заменены, счетчики установлены. Квартира уютная и светлая! Везде установлены современные окна. В двух комнатах натяжные потолки...
Собственник оставляет сплит, кухню и мебель по-договоренности...
Чистый подъезд, домофон, в доме прошла замена лифтов. В собственности более 3-х лет, подходит ипотека. Удобная транспортная развязка, остановка в 100 метрах. Рядом супермаркеты Пятерочка, Магнит, школы, дет. сад, бытовые услуги и т.д.
Предложение ВЫГОДНОЕ! ЗВОНИТЕ!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Открытие | 8.4 | 8.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 9.15 | 8.45% | — | — | — |
Альфа банк | 8.89 | 8.59% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.7 | 8.7% | — | — | — |
Центр Инвест | 8.75 | 8.75% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
ВТБ | 9.4 | 9.0% | — | — | — |
UniCredit Bank | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.3 | 9.0% | — | — | — |
Уралсиб | 9.4 | 9.2% | — | — | — |
Связьбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Сбербанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Россельхозбанк | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Зенит | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 9.75 | 9.56% | — | — | — |
Росбанк | 9.99 | 9.74% | — | — | — |
Генбанк | 9.9 | 9.9% | — | — | — |
Абсолют банк | 10.75 | 10.24% | — | — | — |
Совкомбанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Возрождение | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Елисеев Дмитрий Владимирович
Агент №121
+7 961 424-61-66Купить трехкомнатную квартиру (Чкаловский) за 3 500 000 рублей
Чкаловский, Вятская