платеж по ипотеке:
Площадь: 44.3/27.9/5.4
Этаж: 5/5
Стены: панельный
Состояние: нормальное
Продается просторная двухкомнатная квартира. комнаты разделные,светлые,с видом во двор. Санузел раздельный,имеется помещение для хранения вещей(кладовка). Квартиру можно обустроить на свой вкус,мебель частично остается. В шаговой доступности магазины,аптеки,салон красоты,остановка. можно уехать на одном транспорте в любой район города. Торг уместен
Санузел: раздельный
Тип дома: панельный
Жилой фонд: хрущевский
Состояние: нормальное
Общая площадь: 44.3 м²
Жилая площадь: 27.9 м²
Площадь кухни: 5.4 м²
Этаж: 5/5
Тип квартиры: изолированная
Жилых комнат: 2
Смежных комнат: 0
Раздельных комнат: 2
Цена за квадратный метр: 52 272 р.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Богданова Ольга Александровна
Агент №59
+7 863 290-78-78Купить двухкомнатную квартиру (Чкаловский) за 2 300 000 рублей
Чкаловский, Штахановского