платеж по ипотеке:
Площадь: 85/50/14
Этаж: 10/10
Стены: панельный
Состояние: нормальное
Продаю квартиру с отличной планировкой, просторные комнаты и кухня в 14 м3, две огромные остекленные лоджии 7 и 6 м2. Сан.узел совмещен, по площади возможна установка дополнительно к ванной еще и душевой кабины. Квартира с муниципальным ремонтом.
Санузел: совмещ.
Тип дома: панельный
Жилой фон: улучшенный
Состояние: нормальное
Общая площадь: 85 м²
Жилая площадь: 50 м²
Площадь кухни: 14 м²
Этаж: 10/10
Тип квартиры: изолированная
Жилых комнат: 3
Смежных комнат: 0
Раздельных комнат: 3
Цена за квадратный метр: 45 882 р.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Заичкина Наталья Александровна
Агент №88
+7 863 290-78-78