платеж по ипотеке:
Площадь: 47.1/32/6
Этаж: 3/5
Стены: панельный
Состояние: нормальное
Внимание! Продаю очень хорошую компактную трехкомнатную квартиру.Кухня очень просторная с встроенным холодильником в стену ,большая ванная комната-4.1 кв.м. ,сантехника полностью в хорошем состоянии.Район ЗЖМ самый центр ,перекресток Зорге-Коммунистический,рядом все парки ,школы,детские сады,транспортные остановки,салоны красоты и т.д. Звоните в любое удобное для вас время.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Возрождение | 9.2 | 9.2% | — | — | — |
Открытие | 9.6 | 9.3% | — | — | — |
Банк Россия | 9.3 | 9.3% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.8 | 9.5% | — | — | — |
Центр Инвест | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Россельхозбанк | 10.1 | 9.7% | — | — | — |
UniCredit Bank | 11.0 | 10.0% | — | — | — |
Связьбанк | 10.0 | 10.0% | — | — | — |
Дельтакредит | 10.25 | 10.0% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 10.2 | 10.1% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.15 | 10.15% | — | — | — |
Альфа банк | 10.19 | 10.19% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 10.49 | 10.24% | — | — | — |
ВТБ | 10.6 | 10.3% | — | — | — |
Уралсиб | 10.9 | 10.65% | — | — | — |
Абсолют банк | 11.25 | 10.75% | — | — | — |
Зенит | 10.75 | 10.75% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 11.0 | 11.0% | — | — | — |
Сбербанк | 11.4 | 11.4% | — | — | — |
Совкомбанк | 11.9 | 11.4% | — | — | — |
Онищенко Наталья Владимировна
Агент №94
89614222750(863) 290-78-78Купить трехкомнатную квартиру (ЗЖМ) за 2 700 000 рублей
ЗЖМ, Коммунистический