платеж по ипотеке:
Площадь: 89.2/55.8/8.3
Площадь участка: 6 сот.
Этажность: 2
Состояние: выполнен ремонт
Продается дом 89,2 м.кв. на земельном участке 5,9 соток в двух минутах ходьбы от улицы Белорусской! В доме 3 жилых комнаты, кухня, санузел. Участок ровный, правильной формы, есть место для нового строительства.Отличное месторасположение: до рынка СЖМ одна остановка, рядом Северное водохранилище, остановочный комплекс в трех минутах по прямой!
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Оноприенко Оксана Андреевна
Агент №25
+7 863 290-78-78Купить трехкомнатный дом (Чкаловский) за 5 000 000 рублей
Чкаловский, пер. Покровский