платеж по ипотеке:
Площадь: 195/112/30
Площадь участка: 2 сот.
Этажность: 3
Состояние: высококачественный ремонт
Продаю дом 195 кв.м. общая, в трех уровнях , цокольный и два полных этажа на 2.6 сотках земли , по документам отдельное домовладение . Дом 2014 года постройки с высококачественным ремонтом , 1-й этаж прихожая , кухня- гостиная , кабинет и с/у , 2-й этаж 3 спальни и с/у , в цокольном помещении зона отдыха , сауна и с/у , все в идеальном состоянии , остается вся мебель , полы с подогревом , все центральные коммуникации . Во дворе зона отдыха с фонтаном , въезд для авто., вся инфраструктура в шаговой доступности , район Ростовского гос.университета .
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Бойко Валерий Николаевич
Агент №95
+7 961 424-60-40Купить четырехкомнатный дом (ЗЖМ) за 12 000 000 рублей
ЗЖМ, ул. Содружества