платеж по ипотеке:
Площадь: 74.3/65/25.5
Площадь участка: 4 сот.
Этажность: 1
Состояние: нормальное
В Александровке продается кирпичный дом 1973 г постройки , площадью 74,3 кв м , летняя кухня 25.5 кв.м , гараж 35.5 кв.м, сарай 20.7 кв.м. В доме 4 комнаты. Удобства в летней кухне. Находится вторая улица от 40 летия Победы. Дом угловой, во дворе бетонные плиты на земле.
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 7.4 | 7.4% | — | — | — |
Открытие | 8.1 | 7.6% | — | — | — |
Центр Инвест | 7.75 | 7.75% | — | — | — |
Россельхозбанк | 8.15 | 8.15% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 8.2 | 8.2% | — | — | — |
Райффайзенбанк | 8.49 | 8.25% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 8.9 | 8.3% | — | — | — |
Альфа банк | 8.69 | 8.69% | — | — | — |
Газпромбанк | 9.0 | 8.7% | — | — | — |
Сбербанк | 8.8 | 8.8% | — | — | — |
UniCredit Bank | 8.9 | 8.9% | — | — | — |
Транскапиталбанк | 8.99 | 8.99% | — | — | — |
Совкомбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Росбанк | 9.39 | 9.39% | — | — | — |
Уралсиб | 9.49 | 9.49% | — | — | — |
Банк Россия | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Абсолют банк | 9.5 | 9.5% | — | — | — |
Зенит | 9.7 | 9.7% | — | — | — |
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — | ||
% | — | — | — |
Рогачева Ольга Анатольевна
Агент №19
+7 863 290-78-78Купить четырехкомнатный дом (Александровка) за 6 000 000 рублей
Александровка, ул. Новостроевская