
платеж по ипотеке:
Площадь: 100/56/24
Площадь участка: 4 сот.
Этажность: 1
Состояние: стройвариант
В ПРОДАЖЕ
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
| Банк | Ставка | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|
| Уралсиб | 21.19 | — |
| Банк ДОМ.РФ | 21.0 | — |
| Газпромбанк | 23.8 | — |
| Сбербанк | 21.6 | — |
| Альфа банк | 22.9 | — |
| Совкомбанк | 21.24 | — |
| Промсвязьбанк | 23.0 | — |
| Банк Россия | 21.5 | — |
| Металлинвестбанк | 21.2 | — |
| Центр Инвест | 17.75 | — |
| Абсолют банк | 20.7 | — |
| ВТБ | 22.3 | — |
Кирякова Василина Сергеевна
Агент №13
+7 863 290-78-78Купить четырехкомнатный дом (Мясниковский р-н) за 7 500 000 рублей
Мясниковский р-н, р-н. Мясниковский, х. Красный Крым, ул. Луговая