платеж по ипотеке:
Площадь: 45/0/0
Площадь участка: 6 сот.
Этажность: 1
Состояние:
хороший дом в тихом месте
платеж по ипотеке
… руб. / мес
Выгода для наших клиентов
… руб.
Первоначальный взнос:
… руб. (0%)
Срок кредита:
00 лет
Банк | Ставка | Ставка для клиентов Титула | Ежемесячный платеж | Ежемесячный платеж с Титулом | Экономия с Титулом |
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 6.59 | 6.59% | — | — | — |
Альфа банк | 7.9 | 7.9% | — | — | — |
Центр Инвест | 8.0 | 8.0% | — | — | — |
Банк Россия | 10.25 | 10.25% | — | — | — |
Сбербанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Россельхозбанк | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
ВТБ | 10.4 | 10.4% | — | — | — |
Газпромбанк | 10.5 | 10.5% | — | — | — |
Промсвязьбанк | 10.5 | 10.5% | — | — | — |
Банк ДОМ.РФ | 10.6 | 10.6% | — | — | — |
Открытие | 10.69 | 10.69% | — | — | — |
Росбанк | 10.7 | 10.7% | — | — | — |
Абсолют банк | 11.2 | 11.2% | — | — | — |
Уралсиб | 12.19 | 12.19% | — | — | — |
UniCredit Bank | % | — | — | — | |
Транскапиталбанк | % | — | — | — |
Клишин Дмитрий Александрович
Агент №34
+7 928 102-43-10Купить двухкомнатный дом за 1 400 000 рублей
,